FS6400
24盘位
全闪存服务器
240,000次4K随机写入IOPS
可扩充至72个硬盘
全闪存服务器
240,000次4K随机写入IOPS
可扩充至72个硬盘
出众的性能
FS3600 是一款面向企业使用的 24 槽式全闪存 Synology NAS,可提升 I/O 敏感型应用程序的性能,如数据库、虚拟机或在线事务处理 (OLTP)。FS3600 搭配 12 核 CPU 和高速网络连接,可提供 195,000 次以上的 iSCSI 4K 随机写入 IOPS1,以满足企业对高速基础架构的需求。
快速、可靠的网络功能
多重 LAN 设计可让 FS6400 执行 Link Aggregation 及故障转移。对于需要更高速度的环境,可将两个可选的以太网附加卡安装至 PCIe 3.0 插槽,以提供快速数据传输。
产品硬件规格
硬件
处理器 |
处理器型号 | Intel Xeon Silver 4110 |
CPU 数量 | 2 | |
CPU 核心 | 8 | |
处理器架构 | 64位 | |
处理器频率 | 2.1 (基本频率) / 3.0 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 | √ | |
内存 | 系统内存 | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
预安装内存模块 | 32 GB (16 GB x 2) | |
内存 插槽总数 | 24 | |
内存容量上限 | 512 GB (32 GB x 16) | |
存储 | 磁盘槽数量 | 24 |
兼容磁盘类型* |
|
|
磁盘热插拔支持* | √ | |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 72 (FX2421 x 2) | |
备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 |
1 |
|
扩展端口类型 | Mini-SAS HD | |
备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 17.26 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
风扇模式 |
|
|
可更换系统风扇 | √ | |
电源自动恢复 | √ | |
噪音值* | 53.7 dB(A) | |
定时开/关机 | √ | |
网络唤醒 | √ | |
电源供应器 / 变压器 | 800 瓦特 | |
双电源供应 | √ | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 288.49 瓦特 (存取) 145.8 瓦特 (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 984.37 BTU/hr (存取) 497.49 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 |
|
|
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
|
|
保修 | 5年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
|
|
选购配件 |
|
产品软件规格
DSM产品规格
存储空间管理 |
最大单一储存空间容量* |
|
最大存储空间数 | 256 | |
SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | √ | |
SSD TRIM | √ | |
RAID Group | √ | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
|
RAID 组态迁移 |
|
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
|
备注 |
|
|
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
|
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
文件服务 | 文件协议 |
|
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 8,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ | |
NFS Kerberos 认证 | √ | |
备注 |
|
|
账户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 16,000 |
最大本地群组数 | 512 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 |
32 |
|
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 30 |
Hyper Backup | 文件夹和套件备份 | √ |
全系统备份 | √ | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
High Availability | Synology High Availability | √ |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 3,000 |
虚拟化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | √ |
Windows Server 2016 | √ | |
Windows Server 2019 | √ | |
Windows Server 2022 | √ | |
Citrix Ready | √ | |
OpenStack |
√ | |
通用规格 | 支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
|
|
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 |