RS2821RP+
16盘位
3U机架式
可选10/25GbE支持
可扩充至28个硬盘
3U机架式
可选10/25GbE支持
可扩充至28个硬盘
多功能可扩展存储
Synology RS2821RP+ 是一台企业级 3U 16 盘位存储服务器,可以满足多种业务环境需求。并且可扩充至 28 个硬盘,为中小企业提供多样的备份和灵活的还原能力。它提供每秒 2,200 MB 的连续读取和 105,000 4K 随机读取 IOPS,可以通过 SSD 缓存和 10/25Gb 网卡2 提升存储效能。
可胜任各种严苛需求的高性能存储
105,000/59,000 以上的随机读/写 IOPS 和高达每秒 2,220/1,164 MB 的连续读/写通量,可确保性能足以满足要求严苛的工作负载需求。
产品硬件规格
硬件
处理器 |
处理器型号 | AMD Ryzen V1500B |
CPU 数量 | 1 | |
CPU 核心 | 4 | |
处理器架构 | 64位 | |
处理器频率 | 2.2 GHz | |
硬件加密引擎 | √ | |
内存 | 系统内存 | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 4 GB (4 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存容量上限 |
32 GB (16 GB x 2) |
|
存储 | 磁盘槽数量 | 16 |
兼容磁盘类型* |
|
|
磁盘热插拔支持* | √ | |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 72 (FX2421 x 2) | |
备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 |
1 |
|
扩展端口类型 |
Infiniband |
|
备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
外观 | 外形规格 (RU) | 3U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
重量 | 17.1 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
风扇模式 |
|
|
可更换系统风扇 | √ | |
电源自动恢复 | √ | |
噪音值* | 53.5 dB(A) | |
定时开/关机 | √ | |
网络唤醒 | √ | |
电源供应器 / 变压器 | 550 瓦特 | |
双电源供应 | √ | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 97.54 瓦特 (存取) 49.57 瓦特 (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 332.61 BTU/hr (存取) 169.03 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 |
|
|
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
|
|
保修 | 3年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
|
|
选购配件 |
|
产品软件规格
DSM产品规格
存储空间管理 |
最大单一储存空间容量* | 108 TB |
最大存储空间数 | 64 | |
SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | √ | |
SSD TRIM | √ | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
|
RAID 组态迁移 |
|
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
|
备注 |
|
|
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
|
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
文件服务 | 文件协议 |
|
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 1,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ | |
NFS Kerberos 认证 | √ | |
备注 |
|
|
账户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 |
2,048 |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 |
16 |
|
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 10 |
Hyper Backup | 文件夹和套件备份 | √ |
全系统备份 | √ | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
High Availability | Synology High Availability | √ |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 1,000 |
虚拟化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | √ |
Windows Server 2022 | √ | |
Citrix Ready | √ | |
OpenStack |
√ | |
通用规格 | 支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
|
|
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 |