RS2421+ / RS2421RP+
12盘位
2U机架式
支持10/25GbE网卡
可扩充至24个硬盘
2U机架式
支持10/25GbE网卡
可扩充至24个硬盘
随需扩充,以适应企业环境
RS2421+ 和 RS2421RP+ 可通过安装 Synology 10GbE 或 25GbE 网卡 以提高网速,或使用 M.2 适配器卡安装 Synology SNV3400/3500 NVMe SSD 缓存 ,无需占用硬盘插槽即可提升 IOPS 读写效能。
优越的扩充性
这两款机型都可扩充至 32 GB 的 ECC DDR4 内存,还能通过 RX1217(RP) 扩充设备,将原本 12 个硬盘插槽扩充至 24 个。这些设备享有 Synology 的 3 年有限保修服务。
产品硬件规格
硬件
硬件 | RS2421RP+ | RS2421+ | |
处理器 |
处理器型号 | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
CPU 数量 | 1 | 1 | |
CPU 核心 | 4 | 4 | |
处理器架构 | 64位 | 64位 | |
处理器频率 | 2.2GHz | 2.2GHz | |
硬件加密引擎 | √ | √ | |
内存 | 系统内存 | 4 GB DDR4 ECC UDIMM | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 4 GB (4 GB x 1) | 4 GB (4 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | 2 | |
内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
备注 |
|
|
|
存储 | 磁盘槽数量 | 12 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 24 (RX1217/RX1217RP x 1) | 24 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
兼容磁盘类型* |
|
|
|
磁盘热插拔支持* | √ | √ | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | 2 | |
扩充端口 | 1 | 1 | |
备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U | 2U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 578 mm | 88 mm x 482 mm x 552 mm | |
重量 | 11.9 公斤 | 11.5 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 |
60 mm x 60 mm x 3 pcs |
60 mm x 60 mm x 3 pcs |
风扇模式 |
|
|
|
可更换 系统风扇 | √ | ||
电源自动恢复 | √ | √ | |
噪音值* | 54 dB(A) | 50.1 dB(A) | |
定时开/关机 | √ | √ | |
网络唤醒 | √ | √ | |
电源供应器 / 变压器 | 350 瓦特 | 500 瓦特 | |
双电源供应 | √ | - | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 |
91.76 W (存取) 48.21 W ( 硬盘休眠 ) |
79.56 瓦特 (存取) 34.89 瓦特 (硬盘休眠) |
|
英热单位 |
313.31 BTU/hr (存取) 164.61 BTU/hr (硬盘休眠) |
271.65 BTU/hr (存取) 119.13 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 |
|
|
|
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
认证 |
|
|
|
保修 | 3年 | 3年 | |
备注 |
|
|
|
环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
|
|
|
选购配件 |
|
|
产品软件规格
DSM产品规格
DSM 产品规格 | RS2421RP+ | RS2421+ | |
存储空间管理 | 最大单一储存空间容量* | 108 TB | 108 TB |
最大存储空间数 | 64 | 64 | |
SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | √ | √ | |
SSD TRIM | √ | √ | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
|
|
RAID 组态迁移 |
|
|
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
|
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
|
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
文件系统 | 内部磁盘 |
|
|
外接磁盘 |
|
|
|
文件服务 | 文件协议 |
|
|
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 1,000 | 1,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2,000 | 2,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ | √ | |
NFS Kerberos 认证 | √ | √ | |
备注 |
|
|
|
账户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 2,048 | 2,048 |
最大本地群组数 | 256 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 512 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 |
16 |
16 | |
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 10 | 10 |
Hyper Backup | 文件夹和套件备份 | √ | √ |
全系统备份 | √ | √ | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
High Availability | Synology High Availability | √ | √ |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 1,000 | 1,000 |
虚拟化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | √ | √ |
Windows Server 2016 | √ | √ | |
Windows Server 2019 | √ | √ | |
Windows Server 2022 | √ | √ | |
Citrix Ready | √ | √ | |
OpenStack | √ | √ | |
通用规格 | 支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
|
|
|
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 |